為什么民辦初中錄取比例堪比高考?

十大重點學校名額緊俏,競爭壓力大
區域 | 學校名字 | 招生班數 | 招生總人數 | 錄取比例 |
金水區 | 省實驗文博學校 | 12 | 2300 | 3.48% |
一八聯合 | 12 | |||
經緯中學 | 6 | |||
為民中學 | 4 | |||
新奇中學 | 8 | |||
思賢中學 | 4 | |||
二七區 | 實驗外國語中學 | 12 | 2700 | 4.09% |
京廣實驗學校 | 8 | |||
興華中學 | 8 | |||
樹人外國語 | 10 | |||
綠地愛華中學 | 4 | |||
鄭達實驗學校 | 12 |
區域 | 學校名字 | 招生班數 | 招生總人數 | 錄取比例 |
中原區 | 鄭州中原一中實驗學校 | 10 | 1700 | 2.58% |
中原領航 | 12 | |||
振華中學 | 12 | |||
高新區 | 楓楊外國語 | 12 | 2100 | 3.18% |
朗悅慧外國語 | 14 | |||
鄭中國際 | 16 | |||
管城區 | 惠民中學 | 10 | 700 | 1.06% |
豫翔實驗中學 | 4 | |||
惠濟區 | 省實驗英才中學 | 10 | 500 | 0.76% |
經開區 | 一中經開區 實驗中學 | 6 | 300 | 0.45% |
其他 | 楓楊外國語學校 東校區 | 10 | 600 | 0.91% |
六年級面談,究竟談些什么?

提前做好準備,避免措手不及
品德修養 | 自尊自律,文明禮貌,有感恩之心,對自我和他人負責;能明辨是非,具有法治意識,積極履行公民義務,熱愛并尊重自然,具有綠色生活理念及行動等。 |
學習習慣 | 在學習意識形成、學習方法選擇、學習進程評估調控等方面的綜合表現。具體包括樂學善學、勤于反思、信息意識等基本要點。 |
身心發展 | 在認識自我、發展身心、規劃人生等方面的綜合表現。具體包括珍愛生命、健全人格、自我管理等基本點。 |
團隊合作 | 社會參與,重在強調能處理好自我與社會的關系,養成現代公民所必須遵守和履行的道德準則和行為規范,增強社會責任感,提升創新和實踐能力。 |
藝術素養 | 主要是學生在學習、理解、運用人文領域知識和技能等方面所形成的基本能力、情感態度和價值取向。具體包括人文積淀、人文情懷和審美情趣 |
創新實踐 | 主要是學生在日?;顒?、問題解決、適應挑戰等方面所形成的實踐能力、創新意識和行為表現。 |
科學規劃時間,提升學習效果

時間段 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
7:40到校 | 交作業 | 交作業 | 交作業 | 交作業 | 交作業 |
8:00-8:50 | 早讀(英語、語文) | 早讀(英語、語文) | 早讀(英語、語文) | 早讀(英語、語文) | 早讀(英語、語文) |
9:00-11:00 | 正課上課 | 正課上課 | 正課上課 | 正課上課 | 正課上課 |
11:10-12:00 | 助教課/作業輔導 | 助教課/作業輔導 | 助教課/作業輔導 | 助教課/作業輔導 | 助教課/作業輔導 |
14:00-16:00 | 正課上課 | 正課上課 | 正課上課 | 正課上課 | 正課上課 |
16:10-17:00 | 助教課/作業輔導 | 助教課/作業輔導 | 助教課/作業輔導 | 助教課/作業輔導 | 交周測(領取自己的學生周報回家)作業 |
晚上 | 作業/微信群打卡 | 作業/微信群打卡 | 作業/微信群打卡 | 作業/微信群打卡 | 作業/微信群打卡 |